اعداد و شمار
صفحات کے اعداد و شمار | |
---|---|
مندرج صفحات | 193 |
صفحات (ویکی کے کل صفحات، بشمول تبادلۂ خیال، رجوع مکررات وغیرہ۔) | 1,005 |
اپلوڈ کردہ فائلیں | 63 |
ترمیمی اعداد و شمار | |
ویکیوحدت کے آغاز سے کل صفحاتی ترامیم | 7,871 |
فی صفحہ اوسط ترامیم | 7.83 |
ارکان کے اعداد و شمار | |
مندرج صارفین (اراکین کی فہرست) | 11 |
متحرک صارفین (اراکین کی فہرست) (گزشتہ 30 دنوں میں متحرک رہنے والے صارفین) | 0 |
روبہ جات (اراکین کی فہرست) | 2 |
منتظمین (اراکین کی فہرست) | 4 |
انٹرفیس منتظمین (اراکین کی فہرست) | 1 |
مامورین اداری (اراکین کی فہرست) | 2 |
Suppressors (اراکین کی فہرست) | 1 |
confirmed (اراکین کی فہرست) | 4 |
steward (اراکین کی فہرست) | 0 |
Push subscription managers (اراکین کی فہرست) | 0 |
مرتب گفتگو روبہ جات (اراکین کی فہرست) | 1 |
دیگر اعداد و شمار | |
تمام صفحات کے مواد میں الفاظ | 331,142 |