"نور الحق قادری" کے نسخوں کے درمیان فرق
Saeedi (تبادلۂ خیال | شراکتیں) کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
Saeedi (تبادلۂ خیال | شراکتیں) کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
||
سطر 26: | سطر 26: | ||
پاکستان کے عام انتخابات، 2018ء میں نور الحق نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا اور حلفہ این اے-43 (قبائلی علاقہ-4) سے الحاج شاہ جی گل آفریدی کو 33,243 ووٹ لے کر شکست دی۔ | پاکستان کے عام انتخابات، 2018ء میں نور الحق نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا اور حلفہ این اے-43 (قبائلی علاقہ-4) سے الحاج شاہ جی گل آفریدی کو 33,243 ووٹ لے کر شکست دی۔ | ||
اس وقت وہ عمران خان کی کابینہ میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں۔<ref>[https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C wikipedia.org]</ref> | اس وقت وہ عمران خان کی کابینہ میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں۔<ref>[https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C wikipedia.org]</ref> | ||
== حوالہ جات == | |||
{{حوالہ جات}} | |||
[[زمرہ:شخصیات]] | |||
[[زمرہ:پاکستان]] |
نسخہ بمطابق 16:50، 21 اکتوبر 2023ء
نور الحق قادری | |
---|---|
پورا نام | نور الحق قادری |
ذاتی معلومات | |
پیدائش کی جگہ | پاکستان |
مذہب | اسلام بریلوی، سنی |
نور الحق قادری ایک پاکستانی سیاست دان جو اگست 2018ء سے وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں۔
سیاسی زندگی
نور الحق نے پاکستان عام انتخابات، 2002ء میں این اے-45 سے بطور آزاد امیدوار آزاد امیدوار عجب خان آفریدی کو 9,121 ووٹ لے کر شکست دی۔ دوسری بار پاکستان عام انتخابات، 2008ء میں این اے-45 سے بطور آزاد امیدوار آزاد امیدوار محمد ابراہیم کوکی خیل کو 13,876 ووٹ لے کر شکست دی۔ تیسری بار پاکستان عام انتخابات، 2013ء میں این اے-45 سے بطور آزاد امیدوار آزاد امیدوار الحاج شاہ جی گل آفریدی سے شکست کھا گئے، نور الحق اس وقت 20,181 ووٹ لیے تھے۔ پاکستان کے عام انتخابات، 2018ء میں نور الحق نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا اور حلفہ این اے-43 (قبائلی علاقہ-4) سے الحاج شاہ جی گل آفریدی کو 33,243 ووٹ لے کر شکست دی۔ اس وقت وہ عمران خان کی کابینہ میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں۔[1]